Joe Panik
Given Name: Joseph Matthew
Born: 10/30/1990 in Yonkers, NY US
First Game: Thursday May 22, 2014
Awards:
2016 - Gold Glove - NL (2B)
Joe Panik's Batting Statistics
Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | Avg | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SFN | 73 | 269 | 31 | 82 | 10 | 2 | 1 | 99 | 18 | 0 | 0 | 16 | 33 | .305 | .343 | .368 | .711 |
2015 | SFN | 100 | 382 | 59 | 119 | 27 | 2 | 8 | 174 | 37 | 3 | 2 | 38 | 42 | .312 | .378 | .455 | .833 |
2016 | SFN | 127 | 464 | 67 | 111 | 21 | 7 | 10 | 176 | 62 | 5 | 0 | 50 | 47 | .239 | .315 | .379 | .695 |
2017 | SFN | 138 | 511 | 60 | 147 | 28 | 5 | 10 | 215 | 53 | 4 | 1 | 46 | 54 | .288 | .347 | .421 | .768 |
2018 | SFN | 102 | 358 | 38 | 91 | 14 | 1 | 4 | 119 | 24 | 4 | 2 | 26 | 30 | .254 | .307 | .332 | .639 |
2019 | SFN | 103 | 344 | 33 | 81 | 17 | 1 | 3 | 109 | 27 | 4 | 2 | 36 | 38 | .235 | .310 | .317 | .627 |
2019 | NYN | 39 | 94 | 17 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | .277 | .333 | .404 | .738 |
2020 | TOR | 41 | 120 | 18 | 27 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 0 | 0 | 20 | 27 | .225 | .340 | .300 | .640 |
2021 | TOR | 42 | 114 | 9 | 28 | 6 | 0 | 2 | 40 | 11 | 0 | 0 | 8 | 14 | .246 | .293 | .351 | .644 |
2021 | MIA | 53 | 122 | 8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 9 | 20 | .172 | .241 | .221 | .462 |
Career | 818 | 2778 | 340 | 733 | 136 | 19 | 42 | 1033 | 258 | 22 | 7 | 256 | 314 | .264 | .328 | .372 | .700 | |
Max | 138 | 511 | 67 | 147 | 28 | 7 | 10 | 215 | 62 | 5 | 2 | 50 | 54 | .312 | .378 | .455 | .833 |
Joe Panik's World Series and Playoffs Batting Statistics
Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP | Avg | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | NLCS | SFN | 5 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .217 | .318 | .536 |
2014 | NLDS1 | SFN | 4 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .316 | .566 |
2014 | NLWC | SFN | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
2014 | WS | SFN | 7 | 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .276 | .370 | .646 |
2016 | NLDS1 | SFN | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .615 | .800 | 1.415 |
2016 | NLWC | SFN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2020 | ALWC1 | TOR | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
23 | 92 | 10 | 24 | 4 | 2 | 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 | .310 | .380 | .690 |
Joe Panik's Fielding Statistics
Year | Team | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | DP | PB |
2014 | SFN | 2B | 70 | 66 | 579.0 | 131 | 185 | 8 | 53 | 0 |
2015 | SFN | 2B | 99 | 95 | 843.1 | 191 | 268 | 2 | 64 | 0 |
2016 | SFN | 2B | 126 | 118 | 1081.0 | 233 | 363 | 5 | 82 | 0 |
2017 | SFN | 2B | 137 | 131 | 1191.0 | 249 | 332 | 9 | 86 | 0 |
2018 | SFN | 1B | 1 | 1 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | SFN | 2B | 94 | 90 | 794.1 | 153 | 237 | 6 | 65 | 0 |
2019 | SFN | 2B | 90 | 85 | 771.1 | 155 | 217 | 3 | 48 | 0 |
2019 | NYN | 2B | 28 | 19 | 184.0 | 24 | 44 | 2 | 11 | 0 |
2020 | TOR | 3B | 12 | 8 | 73.1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020 | TOR | SS | 14 | 10 | 94.1 | 13 | 29 | 0 | 5 | 0 |
2020 | TOR | 2B | 18 | 12 | 116.1 | 28 | 20 | 1 | 6 | 0 |
2021 | TOR | 1B | 3 | 2 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | TOR | 2B | 10 | 8 | 71.0 | 13 | 26 | 0 | 4 | 0 |
2021 | TOR | 3B | 21 | 18 | 150.0 | 10 | 35 | 5 | 4 | 0 |
2021 | MIA | 1B | 6 | 5 | 45.0 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2021 | MIA | 3B | 11 | 9 | 76.0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2021 | MIA | 2B | 17 | 13 | 115.1 | 26 | 28 | 0 | 9 | 0 |
Career | 1B | 10 | 8 | 71.2 | 67 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Career | 2B | 689 | 637 | 5746.2 | 1203 | 1720 | 36 | 428 | 0 | |
Career | 3B | 44 | 35 | 299.1 | 18 | 55 | 7 | 5 | 0 | |
Career | SS | 14 | 10 | 94.1 | 13 | 29 | 0 | 5 | 0 |
Joe Panik's Known Salary Information
Year | Salary |
2015 | $522,500.00 |
2016 | $545,000.00 |
$1,067,500.00 |